Especificações Técnicas - ESDS S12E-G2140
Hardware | Processador ASIC 667 RISC |
Memória RAM | 1GB (Expansível 4GB) |
Conexão | 4x iSCSI Gigabit |
Discos suportados | 300GB, 450GB ou 600GB - 3.5" 15,000 RPM 6Gb/s SAS drives 1TB, 2TB,3TB ou 4TB 5900/7200 RPM |
Porta de expansão | 1x porta SAS |
Expansão de armazenamento (JBODs) | EonStor DS S12S-J2000-S (12 discos) |
RAID | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Proteção de dados | Replicação Local |
Gerenciamento do sistema | Software de Gerenciamento SAN Watch |
Gerenciamento de capacidade | Deduplicação, Thin provisioning, Compressão de dados, Gerenciamento de Quotas, Capacidade de Expansão |
Formato | 2U, rackmount 19" |
Tamanho | 51.00 cm X 13.50 cm X 44.50 cm |
Peso | 20,50Kg |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.