Especificações Técnicas - GSE PRO 1004SP
Modelo | GSe Pro 1004SP |
Formato padrão | Rackmount 1U |
Fonte de energia | Única - não redundante. |
Processador | Intel Atom Quad Core |
Sistema de Memória | 4 GB DDR 3 (não ECC) expansível até 16 GB |
Unidades suportadas | SSD SATA de 2.5" - HDD de 3.5" 6 Gb/s SATA 7200 RPM |
Escalabilidade | Máximo Número de Unidades: 4. Este storage não é expansível. |
Conexões | Portas USB integradas: 2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 Este modelo não aceita placa host board Este modelo não aceita gabinetes de expansão. |
Dimensões (LxAxP) | 4 baias: 447 x 43,5 x 450 mm |
Padrão de segurança: | . Compatibilidade eletromagnética: CE, BSMI, FCC |
Fonte de energia | . modelo SP: 250W x 1 |
SOFTWARE | |
Máx. Número de unidade lógica: 30 |
|
Opções de RAID | RAID 0,RAID 1,RAID 3,RAID 5,RAID 6,RAID 10,RAID 30,RAID 50,RAID 60. |
Protocolos suportados | Nível de arquivo: CIFS/SMB (versão 2.0/3.0), NFS (versão 2/3/4), AFP (versão 3.1.12), FTP/FXP (vsftp 2.3.4), WebDAV (pacote httpd 2.4.6) |
Nível de arquivo | Tamanho máximo do sistema de arquivos: 2 PB |
Gerenciamento | • Armazenamento de objetos imutáveis |
Serviços de nuvem suportados | O EonCloud Gateway suporta integração com os seguintes provedores de nuvem: Amazon S3, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, OpenStack, Baidu Cloud, Google Cloud, Tencent Cloud, Wasabi Cloud, etc. |
Sistemas Operacionais Suportados: | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Mac OS X, VMware. |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.